
Profil Pegawai
Profil Pegawai
Pengadilan Agama Limboto
Klik Nama untuk Detai Profil
A. Pegawai Negeri Sipil / ASN
No. | Nama | Jabatan | NIP |
1 | Muhiddin Litti, S.Ag, M.H.I. | Panitera | 197109181998031003 |
2 | Dra. Hj. Niswaty Puluhulawa, S.H. | Sekretaris | 197009252000032003 |
3 | Indrawisno Puluhulawa, S.Ag | Panmud Permohonan | 197302122002101004 |
4 | Suratman Nang, S.H. | Panmud Gugatan | 196711271992021001 |
5 | Hartaty Napu, S.H., M.H. | Panmud Hukum | 197910172006042014 |
6 | Fandy Lahay, S.E. | Kasubag Umum & Keuangan | 198509212011011015 |
7 | Maryam Palilati, S.Kom | Kasub Kepegawaian & Ortala | 198209112009122003 |
8 | Fauziah Ahmad, S.Kom | Kasubag PTIP | 198302222009042007 |
9 | Nuryadin Akuba, S.H.I | Panitera Pengganti | 198111242007041001 |
10 | Irsan Masri, S.H.I | Panitera Pengganti | 196712021987031001 |
11 | Haryono Daud, S.H.I. | Panitera Pengganti | 197902072009121004 |
12 | Dorkas Eremst Yunginger, S.H.I. | Panitera Pengganti | 197307272006042001 |
13 | Rinda Wanni, S.H., M.H. | Panitera Pengganti | 198401012006042003 |
14 | Fahmi Adam | Jurusita | 196704021987031004 |
15 | Abdullah Yunus Pou | Jurusita | 198212052002121005 |
16 | Ronny Bakari | Jurusita Pengganti | 197204252006041003 |
17 | Sri Hartaty A Suleman, A.Md.,S.E | Analis Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan | 198501272009042004 |
18 | Abdul Kadir Tuliabu | Jurusita Pengganti | 197402172007011004 |
19 | Windi Pratiwi Yusuf, S.E. | Penyusun Laporan Keuangan | 198707142009122003 |
20 | Arman Hendriki Van Gobel, A.Md. | Bendahara | 198805032011011010 |
21 | Hasda Nuril Mala, S.Kom | Pranata Komputer | 199610282020122013 |
22 | ST. Samsidar, A.Md | Arsiparis Pelaksana | 199604142020122009 |
23 | Hasriani Hamid, S.H. | CPNS - APP | 200002032022032002 |
24 | Ahwal Hidayat. AM., S.H. | CPNS - APP | 199707092022031008 |
25 | Andro Meda, A.Md.Pjk | CPNS - Pengelola Perkara | 199801182022031006 |
26 | Zahra Yunanta, A.Md.A.B. | CPNS - Pengelola Perkara | 199907062022032016 |
27 | Siti Mariah Kibtiah, A.Md. | CPNS - Pengelola BMN | 199811062022032012 |
Klik Nama untuk Detai Profil
B. Tenaga PPNPN/ Honorer
No. | Nama | Jabatan |
1 | Fadlun Kadjim, S.H | PPNPN |
2 | Ismail Abuni, S.IP | PPNPN |
3 | Ariyanto Musa S.H.I | PPNPN |
4 | Ronal Abdullah | PPNPN |
5 | Rahmawaty Kuka | PPNPN |
6 | Rahman Pomalingo | PPNPN |
7 | Zul ilham Hulawa | PPNPN |