
Laporan Realisasi Anggaran
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Tahun 2025
| No | Bulan | Tahun | DIPA 01 | DIPA 04 |
| 1 | Januari | 2025 | Lihat | Lihat |
| 2 | Februari | 2025 | Lihat | Lihat |
| 3 | Maret | 2025 | Lihat | Lihat |
| 4 | April | 2025 | Lihat | Lihat |
| 5 | Mei | 2025 | Lihat | Lihat |
| 6 | Juni | 2025 | Lihat | Lihat |
| 7 | Juli | 2025 | Lihat | Lihat |
| 8 | Agustus | 2025 | Lihat | Lihat |
| 9 | September | 2025 | Lihat | Lihat |
| 10 | Oktober | 2025 | Lihat | Lihat |
| 11 | November | 2025 | Lihat | Lihat |
| 12 | Desember | 2025 | Lihat | Lihat |



